Круїз-контроль на польотному контролері

Що таке Круїз-контроль?
Режим Круїз-контроль забезпечує автономний політ FPV-дрона з утриманням швидкості, висоти та курсу і працює на рівні польотного контролера без додаткового заліза
У цьому режимі дрон долає значні дистанції та продовжує політ у разі втрати звʼязку. Після відновлення звʼязку оператор може у будь-який момент повернути керування
Ключові можливості

Без додаткового заліза
Режим реалізований на рівні польотного контролера і не потребує встановлення мікрокомпʼютера чи заміни апаратних компонентів дрона

Активація в польоті
Круїз-контроль може бути увімкнений безпосередньо під час польоту без посадки, перезапуску чи додаткових підготовчих дій з боку оператора

Повернення керування
Оператор у будь-який момент може взяти керування на себе та продовжити виконання місії без обмежень або затримок у процесі польоту

Сумісність з FPV
Режим призначений для використання на FPV-дронах і легко інтегрується в наявні конфігурації без зміни конструкції та апаратних компонентів
Характеристики
| Параметри | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча висота застосування | 20-5000 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність польоту в режимі Круїз-контрол | До 50 кілометрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономний політ за втрати звʼязку | так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабілізований політ з утриманням курсу, швидкості та висоти | так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Працює без додаткового заліза | Так, автономний політ із збереженням швидкості, висоти та напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Betaflight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реалізовано без зміни конструкції БпЛА та без впливу на серійне виробництво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойові задачі, які вирішує VGI-9
Протидія РЕБ
Режим Круїз-контроль дозволяє дрону продовжувати політ у заданому напрямку навіть у зоні дії РЕБ, зберігаючи курс і висоту за втрати звʼязку
Погодні умови
Система стабілізує політ у складних погодних умовах, компенсуючи вплив вітру на всій ділянці маршруту без постійних ручних корекцій
Контроль польоту
Режим круїз-контроль знімає необхідність постійного ручного керування, дозволяючи оператору зосередитись на навігації та виконанні місії
Дистанція місії
Простота роботи
Режим працює на рівні польотного контролера, не потребує додаткового заліза чи складних налаштувань і готовий до використання одразу